| |||||
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-04 | 07:56 | 10:47 | 171 分鐘 |
2 | 2024-11-03 | 15:24 | 15:25 | 1 分鐘 |
3 | 13:23 | 15:19 | 116 分鐘 | |
4 | 12:52 | 13:05 | 12 分鐘 | |
5 | 12:04 | 12:51 | 46 分鐘 | |
6 | 09:24 | 12:00 | 156 分鐘 | |
7 | 2024-11-02 | 19:25 | 22:11 | 167 分鐘 |
8 | 16:27 | 17:15 | 48 分鐘 | |
9 | 15:58 | 16:22 | 24 分鐘 | |
10 | 09:19 | 15:56 | 397 分鐘 | |
11 | 08:27 | 08:42 | 15 分鐘 | |
12 | 00:00 | 00:10 | 10 分鐘 | |
13 | 2024-11-01 | 20:38 | 23:59 | 201 分鐘 |
14 | 17:52 | 20:23 | 151 分鐘 | |
15 | 09:41 | 17:40 | 479 分鐘 | |
16 | 08:13 | 09:36 | 83 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 show-69.com ALL RIGHTS RESERVED. |